Architravi
					Descrizione	
					
					
					
					
					
				
									
						Dati tecnici
						
						
						
						
					
													
			Architravi
- per aperture nelle pareti fino a circa 2,50 m
- mattoni cassaforma pieni e nucleo di calcestruzzo armato con
 consistente tondo d’armatura
- portata secondo tabella di dimensionamento
- mattoni cassaforma porizzati per adeguato isolamento termico
- disponibili architravi isolate termicamente per pareti di
 spessore 30,0 e 36,5 e 42,5 cm
Per sormontare grosse aperture nelle murature potete costruire un’architrave con mattoni cassaforma U o WU.
Campi di impiego
- vani delle porte
- vani delle finestre
- passaggi
| DATI TECNICI | Architravi | Architravi WD | |||||
| numero d’ordine | 621 | 622 | 625 | 625 | 624 | 635 | |
| lunghezza | cm | 100 – 300 | 100 – 300 | ||||
| larghezza | mm | 115 | 175 | 300 | 300 | 365 | 425 | 
| altezza | mm | 71 | 71 | 113 | 113 | 113 | 113 | 
| ISOLAMENTO TERMICO | |||||||
| con isolamento | no | no | no | si | si | si | |
| trasmittanza della parete [U] con intonaco | W/(m²K) | — | — | — | 0,47 | 0,46 | |
| COMPORTAMENTO AL FUOCO | |||||||
| resistenza al fuoco REI | min. | REI 180 (F 180-A) | |||||
| PESO | |||||||
| peso per metro | kg/m. | 16,7 | 22,0 | 26,7 | 46,0 | 56,0 | 65,2 | 






