W065 Coriso
Il mattone incontra il legno: ecologia pura.
Compresa malta speciale!
La quantità necessaria di malta speciale "Dünnbettmörtel" è compresa nel prezzo dei blocchi (utilizzando il sistema V.Plus anche la rete in fibra).
W065 Coriso
- con isolamento termico, protetto all’interno
- la nuova soluzione, ai vertici nel costruire
- grande capacità d’isolamento – per case monofamiliari, bifamiliari e villette a schiera
- isolante lana di roccia – sano, caldo, asciutto
- isolamento compatto protetto dal mattone
- in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni di Berlino autorizzazione Z-17.21-1300
- classe di peso specifico apparente 0,65 kg/dm³
- classe di resistenza 8
- percentuale di foratura [%]: 69
- spessore setti esterni [mm]: 10,3
Campi di impiego
- case unifamiliari
- case bifamiliari
- case a schiera
Accessori
Voce di capitolato
Certificati CE
Istruzioni tecniche
| DATI TECNICI | WS065 FIBRACOR | ||||
| nummero d’ordine sistema VD | 23230 | 23236 | 23235 | 23237 | |
| spessore della muratura | cm | 30,0 | 36,5 | 42,5 | 49,0 | 
| lunghezza | mm | 247 | 247 | 247 | 247 | 
| larghezza | mm | 300 | 365 | 425 | 490 | 
| altezza | mm | 249 | 249 | 249 | 249 | 
| VALORE BASE | |||||
| peso specifico apparente | — | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 
| densità | kg/m³ | 650 | 650 | 650 | 650 | 
| resistenza media fst | N/mm² | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| STATICA | |||||
| resistenza caratteristica fk | MN/m² | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 
| valore finale di dilatazione per umidità | mm/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| coefficiente di dilatazione termica αT | 10-6/K | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| ISOLAMENTO TERMICO1) | |||||
| conducibilità termica | W/(mK) | 0,075 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 
| trasmittanza della parete [U] con intonaco | W/(m²K) | 0,23 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 
| trasmittanza della parete [U] senza intonaco | W/(m²K) | 0,24 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 
| valore di accumulo termico | kJ/m²K) | 195 | 237 | 276 | 319 | 
| COMPARTAMENTO AL FUOCO | |||||
| resistenza al fuoco REI | min. | REI 30-AB | REI 60-AB2) REI 90-AB3) | REI 602) REI 903) | REI 602) REI 903) | 
| ISOLAMENTO ALL’UMIDITA | |||||
| resistenza alla diffusione del vapore | µ | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 
| ISOLAMENTO ACUSTICO | |||||
| indice di valutazione RW,Bau,ref | dB | ≥ 48,0 | 49,3 | ≥ 48,0 | ≥ 48,0 | 
| FABBISOGNO DI MATERIALE | |||||
| blocchi | pezzi/m³ | 54 | 44 | 38 | 33 | 
| blocchi | pezzi/m² | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| malta speciale “Dünnbettmörtel”4) | l/m³ ca. | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in gran misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettagliata può essere richiesta direttamente a noi. | |||||


















