WS08 SILVACOR
Il mattone incontra il legno: ecologia pura.
Compresa malta speciale!
La quantità necessaria di malta speciale "Dünnbettmörtel" è compresa nel prezzo dei blocchi (utilizzando il sistema V.Plus anche la rete in fibra).
WS08 SILVACOR
- con isolamento termico, protetto all’interno
- la nuova soluzione, ai vertici nel costruire
- grande capacità d’isolamento – per case monofamiliari, bifamiliari e villette a schiera
- isolante lana di legno – sano, caldo, asciutto
- isolamento compatto protetto dal mattone
- in conformità all’ autorizzazione dell’ istituto di tecnica delle costruzioni di Berlino autorizzazione Z-17.21-1282
- classe di peso specifico apparente 0,75 kg/dm³
- classe di resistenza 12
- percentuale di foratura [%]: 59
- spessore setti esterni [mm]: 9
Campi di impiego
- case unifamiliari
- case bifamiliari
- case a schiera
- case plurifamiliari
- edifici commerciali ed industriali
Accessori
Voce di capitolato
Certificati CE
Prospetti
Istruzioni tecniche
| DATI TECNICI | WS075 SILVACOR | ||||
| nummero d’ordine sistema VD | 22630 | 22636 | 22635 | 22637 | |
| spessore della muratura | cm | 30,0 | 36,5 | 42,5 | 49,0 | 
| lunghezza | mm | 247 | 247 | 247 | 247 | 
| larghezza | mm | 300 | 300 | 425 | 490 | 
| altezza | mm | 249 | 249 | 249 | 249 | 
| VALORE BASE | |||||
| peso specifico apparente | — | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 
| densità | kg/m³ | 750 | 750 | 750 | 750 | 
| resistenza media fst | N/mm² | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| STATICA | |||||
| resistenza caratteristica fk | MN/m² | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
| valore finale di dilatazione per umidità | mm/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| coefficiente di dilatazione termica αT | 10-6/K | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| ISOLAMENTO TERMICO1) | |||||
| conducibilità termica | W/(mK) | 0,09 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 
| trasmittanza della parete [U] con intonaco | W/(m²K) | 0,28 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 
| trasmittanza della parete [U] senza intonaco | W/(m²K) | 0,29 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 
| valore di accumulo termico | kJ/m²K) | 2225 | 262 | 319 | 368 | 
| COMPARTAMENTO AL FUOCO | |||||
| resistenza al fuoco REI | min. | REI 30 -AB3) | REI 60-AB2)/ REI 90-AB3) | REI 60-AB2)/ REI 90-AB3) | REI 60-AB2)/ REI 90-AB3) | 
| ISOLAMENTO ALL’UMIDITA | |||||
| resistenza alla diffusione del vapore | µ | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 
| ISOLAMENTO ACUSTICO | |||||
| indice di valutazione RW,Bau,ref | dB | ≥ 48,0 | 52,4 | ≥ 48,0 | ≥ 48,0 | 
| FABBISOGNO DI MATERIALE | |||||
| blocchi | pezzi/m³ | 44 | 44 | 38 | 33 | 
| blocchi | pezzi/m² | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| malta speciale “Dünnbettmörtel”4) | l/m³ ca. | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Le caratteristiche tecniche finali delle murature dipendono in gran misura anche dalle soluzioni di dettaglio. Una documentazione più dettagliata può essere richiesta direttamente a noi. | |||||


















