ESM® - Deckenrandschalung deckengleicher Sturz "Z+"
					Produktinformation	
					
					
					
					
					
				
									
						Technische Daten
						
						
						
						
					
					
													
			ESM® - Deckenrandschalung deckengleicher Sturz "Z+"
Vorteile deckengleicher Sturz auf einen Blick:
- Feste Verbindung mit der Decke durch Schwalbenschwanz-Nuten und speziellen Betonanker
- Homogener Putzuntergrund durch 10mm dicke Ziegelschale
- Zusätzlich 10 mm dicke Ziegelschale an der Unterseite
- EC6-konform
- Einfach und effektiv Wärmebrücken optimieren
- Montagefreundlich
- Zeitersparnis durch kurze Verlegezeiten
Anwendungsbereich
- bei Wanddicke 30,0 cm: Deckenstärken 20,0 cm/22,0 cm/24,0 cm
- bei Wanddicke 36,5 cm: Deckenstärken 20,0 cm/22,0 cm/24,0 cm
- bei Wanddicke 42,5 cm: Deckenstärken 20,0 cm/22,0 cm/24,0 cm
- bei Wanddicke 49,0 cm: Deckenstärken 20,0 cm/22,0 cm/24,0 cm
CE-Kennzeichnung
| Technische Daten | ESM® – Deckenrandschalung deckengleicher Sturz “Z+” | ||||
| für Wanddicke | cm | 30,0 | 36,5 | 42,5 | 49,0 | 
| Länge | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Breite | mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 
| Standardhöhen | |||||
| Höhe 1 (=Deckenstärke) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Höhe 2 (=Deckenstärke) | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| Höhe 3 (=Deckenstärke) | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| Dämmstoffstärke | |||||
| Neopor WLG 032 | mm | 90 | 110 | 130 | 150 | 
| Palettierung | |||||
| Laufmeter bei 20 cm Höhe | St./Palette | 52 | 40 | 36 | 32 | 
| Laufmeter bei 22 cm Höhe | St./Palette | 52 | 40 | 36 | 32 | 
| Laufmeter bei 24 cm Höhe | St./Palette | 52 | 40 | 36 | 32 | 
| Gewicht | |||||
| Gewicht bei 20 cm Höhe | kg/Palette | 330 | 250 | 260 | 270 | 
| Gewicht bei 22 cm Höhe | kg/Palette | 340 | 260 | 270 | 280 | 
| Gewicht bei 24 cm Höhe | kg/Palette | 350 | 270 | 280 | 290 | 
| Die baulichen Eigenschaften der Produkte hängen in hohem Maße auch von den Detaillösungen ab. Ausführliche Unterlagen können bei uns angefordert werden. | |||||
 
                                





